Tämä BA.5 variantti näyttää tekevän enemmän alaryhmiä, jopa siinä määrin , että sen alaryhmien alaryhmille on jouduttu ottamaan omat lyhennykset kuten BE ja BF. Uusia alaryhmiä on tulossa näihin ja jonkin ajan päästä saadaan nisitä nimityksetkin.
Tähänastinen päätaulukko on tämän näköinen. Sen alle asetan BE ja BF taulukot.
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BA.5 | United States of America 36.0%, United Kingdom 16.0%, Denmark 6.0%, Germany 5.0%, Luxembourg 5.0% | 2022-02-14 | 1162 | 8540 | Alias of B.1.1.529.5, from pango-designation issue #517 | Omicron |
BA.5.1 | Denmark 16.0%, United Kingdom 15.0%, United States of America 10.0%, Portugal 9.0%, Germany 9.0% | 2022-01-19 | 3053 | 26343 | Alias of B.1.1.529.5.1, Portugal lineage | |
BA.5.1.1 | 192 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.1.1, USA lineage | |||
BA.5.1.2 | 89 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.1.2, mainly found in Denmark, Portugal and Luxembourg, from pango-designation issue #790 | |||
BA.5.1.3 | 243 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.1.3, mainly found in Germany Portugal and Spain, from pango-designation issue #765 | |||
BA.5.1.4 | 116 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.1.4, mainly found in Denmark and England, from pango-designation issue #801 | |||
BA.5.2 | United Kingdom 17.0%, United States of America 15.0%, Indonesia 13.0%, Israel 8.0%, Denmark 7.0% | 2022-01-17 | 2103 | 7842 | Alias of B.1.1.529.5.2, mainly found in South Africa, England and USA, from pango-designation issue #551 | |
BA.5.2.1 | United States of America 31.0%, Israel 14.0%, United Kingdom 14.0%, Denmark 10.0%, Germany 4.0% | 2021-10-20 | 1817 | 15027 | Alias of B.1.1.529.5.2.1, mainly found in South Africa, England and USA, from pango-designation issue #657 | |
BA.5.2.2 | 91 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.2, France and Martinique lineage | |||
BA.5.2.3 | 95 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.3, UK lineage | |||
BA.5.2.4 | 20 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.4, Australia lineage | |||
BA.5.3 | Germany 50.0%, Israel 10.0%, United States of America 9.0%, Austria 8.0%, Denmark 6.0% | 2022-01-05 | 490 | 1686 | Alias of B.1.1.529.5.3, mainly found in Germany and South Africa, from pango-designation issue #550 | |
BA.5.3.1 | United States of America 50.0%, Denmark 8.0%, United Kingdom 8.0%, Germany 5.0%, Belgium 5.0% | 2022-01-19 | 308 | 1704 | Alias of B.1.1.529.5.3.1, mainly found in South Africa, Austria, and England, from pango-designation issue #625 | |
BA.5.3.2 | Germany 65.0%, Denmark 14.0%, United Kingdom 8.0%, Austria 2.0%, France 2.0% | 2022-04-11 | 138 | 860 | Alias of B.1.1.529.5.3.2, mainly found in Germany, from pango-designation issue #697 | |
BA.5.3.3 | 147 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.3.3, UK lineage | |||
BA.5.3.4 | 152 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.3.4, Germany lineage | |||
BA.5.5 | United States of America 89.0%, United Kingdom 3.0%, Canada 2.0%, Denmark 1.0%, Israel 1.0% | 2022-01-19 | 2145 | 7351 | Alias of B.1.1.529.5.5, mainly found in USA, from pango-designation issue #656 | |
BA.5.6 | 430 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.6, USA lineage |
BA.5 ryhmän ensimminen laajempi alavariantti ilmeni BA:5.3.1 alaryhmälle joka nimettiin BE nimellä.
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BE.1 | Germany 36.0%, United Kingdom 16.0%, Denmark 14.0%, United States of America 9.0%, Austria 4.0% | 2022-03-22 | 55 | 6552 | Alias of B.1.1.529.5.3.1.1, mainly found in South Africa, Austria and England, from pango-designation issue #625 | |
BE.1.1 | 956 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.3.1.1.1, Germany lineage | |||
BE.2 | 49 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.3.1.2, Belgium lineage | |||
BE.3 | 427 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.3.1.3, USA lineage |
Toinen laajempi alavarianttiryhmä havaittiin sen jälkeen BA.5.2 ryhmästäkin , sen alalinjasta BA5.2.1. ja se sai nimen BF.
( Nämä aakkosjärjestykset ovat sitä järjestystä, missä niitä on ilmentynyt. (Nimittäin Myö omikron BA.1 ja BA.2 alueelta löytyy sellaista laaja-alaista alartyhmän alaryhmää. Siitä erikseen)
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BF.1 | United Kingdom 39.0%, United States of America 16.0%, Spain 10.0%, Denmark 7.0%, Germany 7.0% | 2022-04-11 | 146 | 2201 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.1, mainly found in England, Denmark, Spain and Scotland, from pango-designation issue #618 | |
BF.1.1 | 122 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.1.1, USA lineage | |||
BF.2 | 138 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.2, Denmark lineage | |||
BF.3 | 43 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.3, India lineage | |||
BF.4 | 82 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.4, mainly found in England, from pango-designation issue #788 | |||
BF.5 | 1330 | 0 | Alias of B.1.1.529.5.2.1.5, Israel lineage |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar