BA.4 omikronvariantti on tähän mennessä muodostanut seuraavat alalinja. muutmia on pieni määrä, eikä niitä ole alkanut lisääntyä sen jälkeen kun linja on määritelty.
Muutamia taas näyttää muodostuvan enempiäkin ja niille on tulossa alalinjoja, joiden määriteleminen ja linjan nimen julkaisu tapahtuu sitä mukaa kuin linjaa on havaittu riittävä määrä ( yleensä yli 50 sekvenssiä ettäsaadaan " designation" ellei linja muuten vaikuta jotenkin vaaralliseslta, esim paljon uusia mutaatioita) ja useissa eri paikoissa maailmassa. Sen jälkeen kun linja on määritelty, sitä monitoroidaan ja lasketaan uudet ja summa on "assigned" listassa. Ne missä "Assigned"- lista kasvaa, ovat niitä pandemia-aallon tekijöitä. Summan päivitys tehdään kaiketi viikoittain . Tässä listasas on viime viikkoiset lukumäärät. .
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BA.4 | United States of America 28.0%, United Kingdom 25.0%, South_Africa 11.0%, Denmark 5.0%, Israel 4.0% | 2022-01-06, | 4272 | 14073 | Alias of B.1.1.529.4, from pango-designation issue #517 | Omicron |
BA.4.1 | United States of America 47.0%, United Kingdom 13.0%, Israel 7.0%, South_Africa 7.0%, Denmark 4.0% | 2022-01-06, | 3562 | 14073 | Alias of B.1.1.529.4.1, mainly found in South Africa, from pango-designation issue #548 | |
BA.4.1.1 | United States of America 28.0%, Germany 16.0%, South_Africa 14.0%, Denmark 13.0%, United Kingdom 10.0% | 2022-03-13, | 349 | 893 | Alias of B.1.1.529.4.1.1, mainly found in South Africa and Germany, from pango-designation issue #667 | |
BA.4.1.2 | Austria 63.0%, Australia 11.0%, Germany 11.0%, Sweden 5.0%, South_Africa 3.0% | 2022-04-19, |
91 | 180 | Alias of B.1.1.529.4.1.2, Austria lineage | |
BA.4.1.3 | 34 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.1.3, Israel lineage | |||
BA.4.1.4 | 54 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.1.4, Israel lineage | |||
BA.4.2 | 277 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.2, USA lineage | |||
BA.4.3 | 53 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.3, Israel lineage | |||
BA.4.4 | 552 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.4, USA lineage | |||
BA.4.5 | 34 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.5, Australia lineage | |||
BA.4.6 | 276 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.6, mainly found in USA, England and Denmark, from pango-designation issue #741 | |||
BA.4.7 | 44 | 0 | Alias of B.1.1.529.4.7, mainly found in England, South Africa and Scotland, from pango-designation issue #777 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar