11. marraskuuta 2021.
Näyttää siltä kautta maailman, että deltavirus ja sen runsaat alalinjat voittavat kaikkialla Alfaviruksen valloittamia alueita. Poimin WHO:n alalinkistä alfaviruspäälinjan ja sen alalinjat Q.
Q tarkoittaa lyhennystä B.1.1.7.
Table 1 | Summary of lineage & sub-lineages
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
B.1.1.7 | United Kingdom 24.0%, United States of America 20.0%, Germany 10.0%, Sweden 6.0%, Denmark 6.0% | 2020-02-07 | 69636 | 1053783 | UK lineage of concern, associated with the N501Y mutation. More information can be found at cov-lineages.org/global_report.html | Alpha |
Q.1 | Lithuania 76.0%, Germany 7.0%, United Kingdom 3.0%, Denmark 3.0%, United States of America 2.0% | 2020-07-31 | 4773 | 6424 | Alias of B.1.1.7.1, predominantly Lithuania lineage, from pango-designation issue #39 | |
Q.2 | Italy 99.0%, Spain 0.0%, Sweden 0.0%, Germany 0.0%, United Kingdom 0.0% | 2020-12-15 | 1382 | 1460 | Alias of B.1.1.7.2, Italy lineage, from pango-designation issue #79 | |
Q.3 | United States of America 99.0%, Mexico 0.0%, Canada 0.0%, Finland 0.0%, Puerto_Rico 0.0% | 2020-07-08 | 5328 | 6631 | Alias of B.1.1.7.3, USA lineage, from pango-designation issue #92 | |
Q.4 | France 38.0%, United States of America 32.0%, Sweden 9.0%, Germany 5.0%, Ireland 4.0% | 2020-12-13 | 1836 | 2154 | Alias of B.1.1.7.4, lineage in multiple countries with spike H681R, from pango-designation issue #176 | |
Q.5 | Israel 100.0% | 2021-04-11 | 30 | 45 | Alias of B.1.1.7.5, Israel lineage, from pango-designation issue #165 | |
Q.6 | France 91.0%, Spain 5.0%, United States of America 3.0%, Belgium 2.0% | 2021-03-02 | 122 | 148 | Alias of B.1.1.7.6, France lineage, from pango-designation issue #183 | |
Q.7 | France 86.0%, Netherlands 8.0%, Belgium 4.0%, Germany 1.0%, Switzerland 0.0% | 2021-01-29 | 829 | 869 | Alias of B.1.1.7.7, predominantly France lineage, from pango-designation issue #183 | |
Q.8 | United States of America 79.0%, Canada 12.0%, Sri_Lanka 8.0%, United Kingdom 0.0%, Sweden 0.0% | 2021-01-21 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar