Koska taulokossa mainitaan Suomi, tarkistan mikä lemmikkieläin on saanut ihmiseltä Sars-2 viruksen: Yksi vantaalainen kissa ja asia on hoitunut jo.
Most recent notifications
| Country/Territory | Disease-Serotype/genotype/subtype | Date |
|---|---|---|
| Slovenia | Highly pathogenic influenza A viruses (Inf. with)(non-poultry including wild birds)(2017-)H5N1 | 30/12/21 |
| Slovenia | Highly pathogenic avian influenza (poultry) H5N1 | 28/12/21 |
| Finland | SARS-CoV-2 in animals (Inf. with) | 27/12/21 |
| Russia | Foot and mouth disease virus (Inf. with) O | 28/12/21 |
| Niger | Rift Valley fever virus (Inf. with) | 28/12/21 |
| Benin | Highly pathogenic avian influenza (poultry) H5N1 | 27/12/21 |
| Portugal | Highly pathogenic avian influenza (poultry) H5N1 | 24/12/21 |
| Chinese Taipei | Highly pathogenic avian influenza (poultry) H5N2 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar