Table 3. Weekly prevalence of SARS-CoV-2 VOIs and VUMs
| Variant | Variant type | 21 Dec 2025 | 28 Dec 2025 | 4 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.3.2 | ||||||
| VUM | 5.27 | 3.96 | 3.37 | 3.36 | 2.17 | |
| JN.1 | VOI | 7.04 | 3.72 | 4.27 | 4.72 | 4.25 |
| KP.3.1.1 | ||||||
| VUM | 2.06 | 2.01 | 1.32 | 0.87 | 0.76 | |
| LP.8.1 | ||||||
| VUM | 0.53 | 0.24 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | |
| NB.1.8.1 | ||||||
| VUM | 15 | 16.8 | 18.1 | 20.6 | 21.1 | |
| XFG | ||||||
| VUM | 62.2 | 65.3 | 65.6 | 63.1 | 61.7 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar