Omikronin päälinjat ovat BA.1, BA.2 ja BA.3. Kaiken kaikkiaan pandemiaa hallitseva omikron osoittaa maailmassa otteensa irtoamista kansoista, BA.1 ja BA.1.1 käyrät ovat laskuun päin. . Hieman vielä BA.2 nostaa esiintymislukuaan ja BA.3 tuottaa vielä jotain jälkikasvua eikä suostunutkaan täysin katoamaan. Globaalinen tartuntaluku on 445 096 612 varmistettua tapausta.Covid- kuolemantapauksia 5 998 301. (Lisätieto 3/22 : Todellisen mortaliteetti uvun arvellaan olevan kolminkertainen). Ukrainan kriisin ja pakolaisten valtavan määrän vaikutus Euroopan pandemiseen tilanteeseen näkyy vasta parin viikon päästä. Pois kodeistaan on joutunut siirtymään käsittämättömän monta henkilöä epäinhimillisen sodan takia keskellä aikamme Eurooppaa. WHO antaa raportteja Ukrainan kriisin vaikuttaman terveystilanteen heikentymisen takia ja terveydenhoitohenkilöstöön kohdistuneen väkivallan ja uhan takia.
BA.1 omaa seuraavat alalinjat
Lineage List
Lineage | Most common countries | Earliest date | # designated | # assigned | Description | WHO Name |
---|---|---|---|---|---|---|
BA.1 | United Kingdom 42.0%, United States of America 27.0%, Germany 4.0%, Denmark 4.0%, Canada 2.0% | 2021-09-10 | 124 | 881373 | Alias of B.1.1.529.1, from pango-designation issue #361 | Omicron |
BA.1.1 | United States of America 43.0%, United Kingdom 26.0%, Germany 5.0%, Japan 5.0%, France 3.0% | 2021-09-13 | 391 | 702084 | Alias of B.1.1.529.1.1, from pango-designation issue #360 | |
BA.1.1.1 | 6023 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.1, European lineage | |||
BA.1.1.2 | 6247 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.2, Japan lineage | |||
BA.1.1.3 | 291 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.3, Switzerland lineage | |||
BA.1.1.4 | 792 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.4, UK lineage | |||
BA.1.1.5 | 106 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.5, South Korea lineage | |||
BA.1.1.6 | 353 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.6, Canada lineage | |||
BA.1.1.7 | 233 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.7, lineage in India and other countries | |||
BA.1.1.8 | 381 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.8, USA lineage | |||
BA.1.1.9 | 228 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.9, New Zealand lineage | |||
BA.1.1.10 | 1146 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.10, Canada lineage | |||
BA.1.1.11 | 1994 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.11, European lineage | |||
BA.1.1.12 | 1929 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.12, UK lineage | |||
BA.1.1.13 | 4148 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.13, UK lineage | |||
BA.1.1.14 | 6394 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.14, European lineage | |||
BA.1.1.15 | 6339 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.15, Europe and Australia lineage | |||
BA.1.1.16 | 1020 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.1.16, Canada and USA lineage | |||
BA.1.2 | 61 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.2, Mayotte and Reunion lineage | |||
BA.1.3 | 198 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.3, Canada lineage | |||
BA.1.4 | 183 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.4, France lineage | |||
BA.1.5 | 191 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.5, UK lineage | |||
BA.1.6 | 253 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.6, Canada and Sint Maarten lineage | |||
BA.1.7 | 473 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.7, UK lineage | |||
BA.1.8 | 354 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.8, European lineage | |||
BA.1.9 | 309 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.9, Brazil lineage | |||
BA.1.10 | 1252 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.10, UK lineage | |||
BA.1.12 | 1862 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.12, UK lineage | |||
BA.1.13 | 1520 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.13, European lineage | |||
BA.1.13.1 | 1536 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.13.1, Indonesia lineage | |||
BA.1.14 | 4538 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.14, lineage in Brazil and other countries | |||
BA.1.15 | 35933 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.15, lineage in USA and other countries | |||
BA.1.15.1 | 20040 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.15.1, UK lineage | |||
BA.1.16 | 7687 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.16, UK lineage | |||
BA.1.16.1 | 63 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.16.1, Thailand, Cambodia and Indonesia lineage | |||
BA.1.17 | 8434 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.17, European lineage | |||
BA.1.17.1 | 309 | 0 | Alias of B.1.1.529.1.17.1, Australia lineage | |||
BA.2 | United Kingdom 37.0%, Denmark 34.0%, India 6.0%, Germany 5.0%, Sweden 4.0% | 2021-11-17 | 14 | 218147 | Alias of B.1.1.529.2, from pango-designation issue #361 | Omicron |
BA.2.1 | 532 | 0 | Alias of B.1.1.529.2.1, UK lineage | |||
BA.2.2 | 68 | 0 | Alias of B.1.1.529.2.2, Hong Kong lineage | |||
BA.2.3 | 1938 | 0 | Alias of B.1.1.529.2.3, lineage in Philippines and other countries | |||
BA.3 | Poland 70.0%, South_Africa 12.0%, United Kingdom 5.0%, Germany 3.0%, Denmark 2.0% | 2021-11-23 | 5 | 527 | Alias of B.1.1.529.3, from pango-designation issue #367 | Omicron |
BA.1.11 | 0 | 0 | Lineage reassigned. Withdrawn: Does not have a reliable defining mutation |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar